HiCO.ARM9-core
HiCO.ARM9-core概要
- このHiCO.ARM9-coreには、ATMEL社のAT91RM9200が搭載されています。
- モジュールCPUカードも含まれています。
- HiCO.ARM9-coreは少量多品種製品に適用するソリューションとして製作されました。
HiCO.ARM9-core仕様
| プロセッサ | AT91RM9200 |
| 半導体メーカー | ATMEL |
| 半導体製品ファミリー | ARM9 |
| メモリー | 364 MB SDRAM/32 MB Flash |
| チップセット | N/A |
| オンボード・インターフェース |
|
| 拡張インターフェース | Trace (ETM) |
| 対応OS/BSP | Linux2.6、WindowsCE、QNX Neutrino |
| 電源電圧 | 5 V ~ 400mA |
| フォームファクタ | コンパクト |
| サイズ | 82 x 66 mm |
| RoSH対応 | 対応 |
| 耐久環境 | 0°C to +70°C(オプション-40°C to +85°C) |
| 主な用途 | ワンセグ対応カーナビゲーション機器、 ワンセグ対応ポータブルメディアプレーヤ、 PND(Personal Navigation Device)、産業用パネルコンピュータ、MFP(Multifunction Peripheral : 複合機)操作パネルユニット、 セキュリティーカメラ、 TV電話端末、 V2IP(Video and Voice over IP)端末など |
HiCO.ARM9-coreオプション
- HiCO.104-Eco-Base
- Base board (Carrier Board) for HiCO.nect
- NET Micro Framework





