HiCO.SH7780-core概要
- ルネサス400 MHz SH-4A RISC搭載
- SH7780のCPUコアは最大動作周波数400MHzで動作し720MIPSを実現
- モジュールCPUカード
- 少量多品種製品に適用したソリューション

HiCO.SH7780-core仕様
| プロセッサ | SuperH7708(400 MHz SH-4A) |
| 半導体メーカー | ルネサス・テクノロジー |
| 半導体製品ファミリー | SuperH4-A/720 MIPS (integer), 2.8 GFLOPS (FPU) |
| メモリー | 128MB DDR SDRAM, 32MB NOR Flash |
| オンボード信号インターフェース | LCD&CRTコントロール、1024 x 768ピクセル(24 bpp)、USB 1.1ホスト、USB 2.0、100BaseTX Ethernet、CANコントロール、4-wire touch、x serial interfaces, thereof 1 x RS232 and 2 x LVTTL、SSI, I²C, SPI interface、MicroSD |
| 対応OS/BSP | Linux2.6、WindowsCE、QNX Neutrino |
| 電源電圧 | |
| フォームファクタ | オリジナル |
| サイズ | 82 x 66 mm |
| RoSH対応 | 対応 |
| 耐久環境 | 0°C - + 70°C, optional -40°C - + 85°C |
| 主な用途 |
アミューズメント機器、デジタルAV機器、産業一般、カーナビゲーション機器、テレマティクス |



企業理念